gralandia.pl
Odwiedź witrynę internetowąGralandia jest #1,110 witryną internetową w Polsce. "Gralandia to portal dla najmÅodszych, ktà³ry zawiera gry dla dzieci, kolorowanki do wydrukowania,."
Advertisements
1,110
Pozycja w Polsce
209,725
Pozycja w świecie
Domena | http://www.gralandia.pl |
Codzienne wizyty | 11,082 |
Codzienna odsłon strony | 32,919 |
Szacowana wartość | 85,526 zł * |
Przychód na odwiedzającego | 2.79 zł |
Linki przychodzące | 83 |
Kluczowe frazy |
---|
gry dla dzieci, bajki dla dzieci, piosenki dla dzieci, zabawy dla dzieci |
Pozycja w krajach | |
---|---|
1110 | Polska |
15540 | Słowacja |
33300 | Czechy |
101301 | Zjednoczone Królestwo |
215116 | Indie |
428864 | Stany Zjednoczone |
Ruchu w sieci
Kraj | Pozycja w krajach | % odwiedzających | % odsłon strony |
---|---|---|---|
Polska | 1110 | 84% | 77.28% |
Słowacja | 15540 | 0.94% | 1.14% |
Czechy | 33300 | 1.02% | 0.95% |
Zjednoczone Królestwo | 101301 | 2.36% | 1.64% |
Indie | 215116 | 1.4% | 2.48% |
Stany Zjednoczone | 428864 | 2.52% | 1.98% |
Polska, Słowacja, Czechy, Zjednoczone Królestwo, Indie, Stany Zjednoczone są najbardziej popularnymi krajami. |
Województwo | Pozycja w regionie | % odwiedzających | % odsłon strony |
---|---|---|---|
Województwo małopolskie | 810 | 1.72% | 5.26% |
Województwo pomorskie | 821 | 3.92% | 1.42% |
Województwo podlaskie | 899 | 2.68% | 1.42% |
Województwo świętokrzyskie | 910 | 2.64% | 1.88% |
Województwo łódzkie | 954 | 4.92% | 4.4% |
Województwo mazowieckie | 999 | 3.8% | 1.36% |
Województwo kujawsko-pomorskie | 1010 | 5.48% | 4.36% |
Województwo lubelskie | 1143 | 5.14% | 4.48% |
Województwo opolskie | 1176 | 4.94% | 3.12% |
Województwo śląskie | 1387 | 4.1% | 3.06% |
Historia statystyk dla średniej z 3 miesięcy | ||
---|---|---|
Pozycja w świecie | 209725 | +2978 |
Liczba odwiedzających w miesiącu | 317,550 | -1.42% |
Pozycja według liczby odwiedzających w miesiącu | 209,725 | +2978 |
Odsłon strony w miesiącu | 987,570 | 1.2% |
Pozycja pod względem odsłon strony w miesiącu | 351,053 | -4213 |
Odsłon strony przypadająca na jednego odwiedzającego | 3.11 | - |
Kontekst
Nagłówki dla www.gralandia.pl | |
---|---|
Serwer WWW
Informacja o Centrum danych | |
---|---|
Ovh Systems AS16276 OVH SAS Roubaix Nord-Pas-De-Calais France 50.6942, 3.1746 |
|
Czas ładowania serwera sieci wynosi 0.26 sekund. |
Jego serwerami nazw są fns2.42.pl (195.80.237.194), fns1.42.pl (79.98.145.34). Jego numerem IP jest 37.59.15.36 | |
IP: | 37.59.15.36 |
Typ serwera: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Zestaw znaków: | ISO-8859-1 |
PING www.gralandia.pl (37.59.15.36) Rozmiar paczki wynosi 47 bajtów. | |
---|---|
47 bajtów dla 37.59.15.36: seq_num=1 TTL=56 | 45.6 ms |
47 bajtów dla 37.59.15.36: seq_num=2 TTL=56 | 45.9 ms |
47 bajtów dla 37.59.15.36: seq_num=3 TTL=56 | 45.7 ms |
--- www.gralandia.pl wyniki testu ping --- | |
4 zapytania przetworzone, 4 paczki otrzymane, 0 utraconych(strata 0%) | |
Średnia wartość ping dla serwera wynosi 34.3 ms, zaś czas ładowania strony równy jest 0.26 sekund. |
Konfiguracja serwera sieci | |
---|---|
Kontrola pamięci podręcznej: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Długość treści: | 310 |
Typ treści: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Data: | Wed, 11 Feb 2015 23:08:24 GMT |
Ważne do: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Dyrektywa: | no-cache |
Serwer WWW: | Apache/2.2.22 (Debian) |
X Wspierane przez: | PHP/5.4.35-0+deb7u2 |
Ustawienie plików cookie: | + |
Udostępnij: | + |
P3P: | - |
Nagłówek Etag: | - |
Algorytm MD5 dla treści: | - |
Kołek klucza publicznego: | - |
Dane te są szacunkowe*
Dane zmodyfikowane: 21.02.2015 21:18:20
Advertisements